Выберите этаж
Подвал
№ | Наименование | Пл. м2 | Цена 1м2 | Общая цена |
1 | С 1 | 19.88 | цена | продано |
2 | С 2 | 35.06 | цена | продано |
3 | С 3 | 55.38 | цена | 5000000 |
4 | С 4 | 149.67 | цена | продано |
5 | С 5 | 36.90 | цена | продано |
6 | С 6 | 18.78 | цена | продано |
7 | С 7 | 12.69 | цена | продано |
8 | С 8 | 21.89 | цена | продано |
9 | Место общего пользования (включая коридоры) |
312.05 | ||
Всего на этаже | 662.3 |
1 этаж
№ | Наименование | Пл. м2 | Цена 1м2 | Общая цена |
ОСТАЛСЯ ОДИН ОФИС в Аренду | 203.14 | 160000 | 1800 р/м2 в мес | |
2 этаж
№ | Пл. квартиры (без балкона) |
Пл. балкона (без коэф.) |
Общая пл. квартиры (без коэф.) |
Тип квартиры | Цена 1м2 | Общая цена |
1 | 96.54 | - | 96.54 | 4х комнатная | 13 515 600 | |
2 | 55.62 | 6.05 | 61.67 | 2х комнатная | ПРОДАНО | |
3 | 74.88 | 6.12 | 81.00 | 2х комнатная | продана | |
4 | 42.06 | 3.37 | 45.43 | 1х комнатная | продано | |
5 | 42.96 | 3.62 | 46.57 | 1х комнатная | продано | |
6 | 79.56 | 4.39 | 83.95 | 3х комнатная | ПРОДАНО | |
7 | 56.12 | 19,89 | 76,01 | 2х комнатная | продано | |
8 | 93.40 | - | 93.40 | 3х комнатная | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
Иго |
3 этаж
№ | Пл. квартиры (без балкона) |
Пл. балкона (без коэф.) |
Общая пл. квартиры (без коэф.) |
Тип квартиры | Цена 1м2 | Общая цена |
9 | 96.07 | 6.38 | 102.45 | 4х комнатная | продана | продана |
10 | 55.33 | 6.05 | 61.38 | 2х комнатная | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
11 | 74.34 | 6.12 | 80.46 | 2х комнатная | продано | продано |
12 | 41.77 | 3.37 | 45.14 | 1х комнатная | продано | продано |
13 | 42.67 | 3.61 | 46.28 | 1х комнатная | продано | прподано |
14 | 78.96 | 4.39 | 83.35 | 3х комнатная | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
15 | 55.65 | 6.19 | 61.84 | 2х комнатная | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
16 | 92.82 | 9.07 | 101.89 | 3х комнатная | 14 750 000 | |
Итого | 537.61 | 45.18 | 582.79 |
4 этаж
№ | Пл. квартиры (без балкона) |
Пл. балкона (без коэф.) |
Общая пл. квартиры (без коэф.) |
Тип квартиры | Цена 1м2 | Общая цена |
17 | 96.07 | 6.38 | продано | продано | ||
18 | 55.33 | 6.05 | 61.38 | 2х комнатная | ПРОДАНО | продано |
19 | 74.34 | 6.12 | 80.46 | 2х комнатная | продано | продано |
20 | 41.77 | 3.37 | 45.14 | 1х комнатная | продано | продано |
21 | 42.67 | 3.61 | 46.28 | 1х комнатная | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
22 | 78.96 | 4.39 | 83.35 | 3х комнатная | продано | продано |
23 | 55.65 | 6.19 | 61.84 | 2х комнатная | продано | продано |
24 | 92.82 | 9.07 | 101.89 | 3х комнатная | продано | продано |
Итого | 537.61 | 45.18 | 582.79 |
5 этаж
№ | Пл. квартиры (без балкона) |
Пл. балкона (без коэф.) |
Общая пл. квартиры (без коэф.) |
Тип квартиры | Цена 1м2 | Общая цена |
25 | 96.07 | 6.38 | 102.45 | 4х комнатная | 14 855 250 | |
26 | 55.33 | 6.05 | 61.38 | 2х комнатная | продано | продано |
27 | 74.34 | 6.12 | 80.46 | 2х комнатная | продано | |
28 | 41.77 | 3.37 | 45.14 | 1х комнатная | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
29 | 42.67 | 3.61 | 46.28 | 1х комнатная | продано | продано |
30 | 78.96 | 4.39 | 83.35 | 3х комнатная | продано | продано |
31 | 55.65 | 6.19 | 61.84 | 2х комнатная | 12400000 | 12400000 |
32 | 92.82 | 9.07 | 101.89 | 3х комнатная |
ПРОДАНО |
продано |
Итого | 537.61 | 45.18 | 582.79 |
6 этаж
№ | Пл. квартиры (без балкона) |
Пл. балкона (без коэф.) |
Общая пл. квартиры (без коэф.) |
Тип квартиры | Цена 1м2 | Общая цена |
33 | 96.07 | 6.38 | 102.45 | 4х комнатная | 14 957 700 | |
34 | 55.33 | 6.05 | 61.38 | 2х комнатная | ПРОДАНО | продано |
35 | 74.34 | 6.12 | 80.46 | 2х комнатная | продано | продано |
36 | 41.77 | 3.37 | 45.14 | 1х комнатная | ПРОДАНО | продано |
37 | 42.67 | 3.61 | 46.28 | 1х комнатная | продано | |
38 | 78.96 | 4.39 | 83.35 | 3х комнатная | продано | продано |
39 | 55.65 | 6.19 | 61.84 | 2х комнатная | продано | продано |
40 | 92.82 | 9.07 | 101.89 | 3х комнатная | продано | продано |
Итого | 537.61 | 45.18 | 582.79 |
7 этаж
№ | Пл. квартиры (без балкона) |
Пл. балкона (без коэф.) |
Общая пл. квартиры (без коэф.) |
Тип квартиры | Цена 1м2 | Общая цена |
41 | 96.07 | 6.38 | 102.45 | 4х комнатная | продано | продано |
42 | 55.33 | 6.05 | 61.38 | 2х комнатная | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
43 | 74.34 | 6.12 | 80.46 | 2х комнатная | ПРОДАНО | продано |
44 | 41.77 | 3.37 | 45.14 | 1х комнатная | ПРОДАНО | продано |
45 | 42.67 | 3.61 | 46.28 | 1х комнатная | ПРОДАНО | продано |
46 | 78.96 | 4.39 | 83.35 | 3х комнатная | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
47 | 55.65 | 6.19 | 61.84 | 2х комнатная | продано | продано |
48 | 92.82 | 9.07 | 101.89 | 3х комнатная | продано | продано |
Итого | 537.61 | 45.18 | 582.79 |
8 этаж
№ | Пл. квартиры (без балкона) |
Пл. балкона (без коэф.) |
Общая пл. квартиры (без коэф.) |
Тип квартиры | Цена 1м2 | Общая цена |
49 | 96.10 | 6.38 | 102.48 | 4х комнатная | продано | |
50 | 55.33 | 6.05 | 61.38 | 2х комнатная | продано | продано |
51 | 74.34 | 6.12 | 80.46 | 2х комнатная | продано | |
52 | 41.77 | 3.37 | 45.14 | 1х комнатная | продано | |
53 | 42.67 | 3.61 | 46.28 | 1х комнатная | продано | продано |
54 | 78.96 | 4.39 | 83.35 | 3х комнатная | продано | продано |
55 | 55.65 | 6.19 | 61.84 | 2х комнатная | продано | продано |
56 | 92.82 | 9.07 | 101.89 | 3х комнатная | продано | продано |
Итого | 537.64 | 45.18 | 582.82 |
9 этаж
№ | Пл. квартиры (без балкона) |
Пл. балкона (без коэф.) |
Общая пл. квартиры (без коэф.) |
Тип квартиры | Цена 1м2 | Общая цена |
57 | 96.10 | 6.38 | 102.48 | 4х комнатная | продано | продано |
58 | 55.33 | 6.05 | 61.38 | 2х комнатная | продано | продано |
59 | 74.34 | 6.12 | 80.46 | 2х комнатная | продано | продано |
60 | 41.77 | 3.37 | 45.14 | 1х комнатная | продано | продано |
61 | 42.67 | 3.61 | 46.28 | 1х комнатная | продано | продано |
62 | 78.96 | 4.39 | 83.35 | 3х комнатная | продано | продано |
63 | 55.65 | 6.19 | 61.84 | 2х комнатная | продано | продано |
64 | 92.82 | 9.07 | 101.89 | 3х комнатная | продано | продано |
Итого | 537.64 | 45.18 | 582.82 |
10 этаж
№ | Пл. квартиры (без балкона) |
Пл. балкона (без коэф.) |
Общая пл. квартиры (без коэф.) |
Тип квартиры | Цена 1м2 | Общая цена |
65 | 96.10 | 6.38 | 102.48 | 4х комнатная | 15 777 300 | |
66 | 55.33 | 6.05 | 61.38 | 2х комнатная | продано | продано |
67 | 74.34 | 6.12 | 80.46 | 2х комнатная | 12 551 760 | |
68 | 41.77 | 3.37 | 45.14 | 1х комнатная | продано | |
69 | 42.67 | 3.61 | 46.28 | 1х комнатная | продано | |
70 | 78.96 | 4.39 | 83.35 | 3х комнатная | продано | |
71 | 55.65 | 6.19 | 61.84 | 2х комнатная | продано | |
72 | 92.82 | 9.07 | 101.89 | 3х комнатная | продано | продано |
Итого | 537.64 | 45.18 | 582.82 |
11 этаж
№ | Пл. квартиры (без балкона) |
Пл. балкона (без коэф.) |
Общая пл. квартиры (без коэф.) |
Тип квартиры | Цена 1м2 | Общая цена |
73 | 96.10 | 6.38 | 102.48 | 4х комнатная | 157 000 | 16 084 650 |
74 | 55.33 | 6.05 | 61.38 | 2х комнатная | продано | продано |
75 | 74.34 | 6.12 | 80.46 | 2х комнатная | 160 000 | 12 873 600 |
76 | 41.77 | 3.37 | 45.14 | 1х комнатная | продано | продано |
77 | 42.67 | 3.61 | 46.28 | 1х комнатная | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
78 | 78.96 | 4.39 | 83.35 | 3х комнатная | продано | продано |
79 | 55.65 | 6.19 | 61.84 | 2х комнатная | продано | продано |
80 | 92.82 | 9.07 | 101.89 | 3х комнатная | продано | продано |
Итого | 537.64 | 45.18 | 582.82 |
12 этаж
№ | Пл. квартиры (без балкона) |
Пл. балкона (без коэф.) |
Общая пл. квартиры (без коэф.) |
Тип квартиры | Цена 1м2 | Общая цена |
81 | 126,6 | 5х комнатная | 165000 | 21 628 200 | ||
83 | 108,8 | 2х комнатная | 180000 | 19 575 000 | ||
84 | 76,6 | 2х комнатная | 190000 | 14 557 800 | ||
85 | 81,1 | 2х комнатная | 180000 | 15 476 400 | ||
86 | 60,1 | 2х комнатная | продано | продано | ||
87 | 99 | 3х комнатная | 16300000 | |||
Итого | 523.66 | 45.18 | 568.84 |